- Uppgifter
- 2025-11-04
🧑🤝🧑 Styrelsens sammansättning
- Uppgifter
Styrelse
| Post | Namn | Mandattid |
|---|---|---|
| Ledamot 1 (Ordförande) | Jens Fahlberg | 2 år (kvarstår 1 år) |
| Ledamot 2 | Per Lindqvist | 2 år (omvald) |
| Ledamot 3 | Emil Özel | 2 år (omvald) |
| Ledamot 4 | Tomas Johansson | 2 år (kvarstår 1 år) |
| Ledamot 5 | François Blanc | 2 år |
| Suppleant 1 | Björn Lindh | 1 år (omvald) |
| Suppleant 2 | Vakant | 1 år |
Revisorer
| Post | Namn | Mandattid |
|---|---|---|
| Revisor 1 | Pentti Salonpää | 1 år (omvald) |
| Revisor 2 | Vakant | 1 år |
| Revisorssuppleant 1 | Vakant | 1 år |
Valberedning
| Post | Namn | Mandattid |
|---|---|---|
| Valberedning 1 | Vakant | 1 år |
| Valberedning 2 | Vakant | 1 år |
| Valberedning 3 | Vakant | 1 år |
