☀️ Sommar – torgskötsel - 2026
- Datum
- måndag 15 juni 2026 - söndag 30 augusti 2026
Beskrivning
Torg 1 – Träsnidarvägen 10
| Vecka | Ansvariga hushåll |
|---|---|
| 25 | Träsnidarvägen 7 och 8 |
| 27 | Träsnidarvägen 9 och 10 |
| 29 | Träsnidarvägen 11 och 12 |
| 31 | Träsnidarvägen 13 och 14 |
| 33 | Träsnidarvägen 15 och 17 |
| 35 | Träsnidarvägen 19, 21 och 23 |
Torg 2 – Träsnidarvägen 22
| Vecka | Ansvariga hushåll |
|---|---|
| 25 | Träsnidarvägen 37 och 39 |
| 27 | Träsnidarvägen 16 och 18 |
| 29 | Träsnidarvägen 20 och 22 |
| 31 | Träsnidarvägen 24 och 25 |
| 33 | Träsnidarvägen 27 och 29 |
| 35 | Träsnidarvägen 31, 33 och 35 |
Torg 3 – Träsnidarvägen 32
| Vecka | Ansvariga hushåll |
|---|---|
| 25 | Träsnidarvägen 49 och 51 |
| 27 | Träsnidarvägen 53 och 26 |
| 29 | Träsnidarvägen 28 och 41 |
| 31 | Träsnidarvägen 43 och 45 |
| 33 | Träsnidarvägen 47 och 30 |
| 35 | Träsnidarvägen 32, 34 och 36 |
Torg 4 – Träsnidarvägen 44
| Vecka | Ansvariga hushåll |
|---|---|
| 25 | Träsnidarvägen 61 och 63 |
| 27 | Träsnidarvägen 38 och 40 |
| 29 | Träsnidarvägen 42 och 44 |
| 31 | Träsnidarvägen 46 och 55 |
| 33 | Träsnidarvägen 57 och 59 |
| 35 | Träsnidarvägen 65, 67 och 69 |
Lokalen – Träsnidarvägen 79
| Vecka | Ansvariga hushåll |
|---|---|
| 25 | Träsnidarvägen 71 och 73 |
| 27 | Träsnidarvägen 75 och 77 |
| 29 | Träsnidarvägen 1 och 2 |
| 31 | Träsnidarvägen 3 och 4 |
| 33 | Träsnidarvägen 5 och 6 |
| 35 | Träsnidarvägen 48 och 50 |